1 | LED | LED | UNDUH |
2 | LKPS | LKPS | UNDUH |
3 | Identitas | SK Tim Penyusun LKPS | UNDUH |
4 | Bukti Dukung Standar 1 | SK Penetapan Visi dan Misi Universitas | UNDUH |
5 | Bukti Dukung Standar 1 | SK Rektor Penetapan VMTS FMIPA 2020-2025 | UNDUH |
6 | Bukti Dukung Standar 1 | Laporan Penyusunan Dokumen Visi Misi FMIPA | UNDUH |
7 | Bukti Dukung Standar 1 | Lokakarya Visi Misi FMIPA | UNDUH |
8 | Bukti Dukung Standar 1 | SK Penyusun VMTS | UNDUH |
9 | Bukti Dukung Standar 1 | Visi Misi Prodi | UNDUH |
10 | Bukti Dukung Standar 1 | SK Penetapan Visi dan Misi PS | UNDUH |
11 | Bukti Dukung Standar 1 | Instrumen Pemahaman Visi Misi FMIPA Untuk Dosen | UNDUH |
12 | Bukti Dukung Standar 1 | Instrumen Pemahaman Visi Misi FMIPA Untuk Tenaga Kependidikan | UNDUH |
13 | Bukti Dukung Standar 1 | Instrumen Pemahaman Visi Misi FMIPA Untuk Mahasiswa | |
14 | Bukti Dukung Standar 1 | Laporan Pemahaman Visi Misi | |
15 | Bukti Dukung Standar 1 | Laporan Capaian Visi Misi PS | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | MoU dengan Kyoto Prefectural University | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Kuliah Tamu: Prof. Dr. Ratna Susandarini, M.Sc. | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Kuliah Tamu: M. Irfan Makruf, M.Sc. | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Kegiatan Kerjasama dengan Museum Koenig Bonn | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | PKS dengan Univ. Jendral Soedirman | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Kegiatan Genomics for Sulawesi’s Biodiversity | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Kegiatan Biodiversity Genomics Public Lecture | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Workshop on Environmental DNA Barcoding and Genomics | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Workshop Next-Generation Sequencing | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | MoU dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | MoU dengan Museum fur Naturekunde | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Kegiatan Keragaman Nepenthes | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | KIK dengan Sandi Bee Farm | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | MoU dengan University of Antwerp, Belgium | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | PKS dengan Nexus 3 Foundation | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | KIK Agroekoeduwisata Mitra Assalam | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | PKS dengan SD IT Putra Kaili Permata Bangsa | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | PKS dengan SMP/SMA Islam Terpadu Bina Insan Palu | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan kegiatan kerjasama Pengabdian dengan Sandi Bee Farm | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan kegiatan kerjasama Pengabdian dengan Nexus 3 Foundation | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Dokumen Kebijakan Kerjasama FMIPA | |
| Bukti Dukung Standar 2 | SOP Inisiasi, Pengembangan dan Pengelolaan Kerjasama Universitas Tadulako | |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Evaluasi Kerjasama FMIPA 2024 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Evaluasi Kerjasama FMIPA 2022 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Survei IKM UNTAD | |
| Bukti Dukung Standar 2 | SK Rektor Pelaksanaan MBKM di Lingkungan Universitas Tadulako | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Dokumen SPMI FMIPA (Kebijakan) | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Dokumen SPMI FMIPA (Manual) | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Dokumen SPMI FMIPA (Formulir) | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Dokumen SPMI FMIPA (Standar) | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | SK Rektor Penetapan Standar SPMI UNTAD | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Dokumen PPEPP | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | LAPORAN KETERCAPAIAN RENSTRA UNTAD 2020-2024 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Ketercapaian RENSTRA UNTAD 2023 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | LAPORAN RENSTRA UNTAD TAHUN 2022 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Evaluasi Capaian Renstra FMIPA 2022 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Evaluasi Capaian Renstra FMIPA 2023 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Evaluasi Capaian Renstra FMIPA 2024 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Renstra FMIPA | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Renstra UNIV | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Benchmarking | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Evaluasi IKU & Tata Pamong FMIPA | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | | |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan RTM FMIPA 2022 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan RTM FMIPA 2023 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan RTM FMIPA 2024 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | STATUTA UNIVERSITAS TADULAKO | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Simpulan dan Hasil Tindak Lanjut RTM FMIPA | |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan Evaluasi Hasil Layanan Akademik FMIPA | |
| Bukti Dukung Standar 2 | SK Penetapan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta SOP FMIPA | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Laporan IKU & IKT FMIPA | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Standar Operasional Prosedur | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 2 | SK Pengelolaan UPM dan GKM FMIPA | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | SK Rektor Penetapan Standar Pejaminan Mutu Internal (SPMI) UNTAD | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | UU Nomor 20 Tahun 2003 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | UU Nomor 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | Pedoman Akademik UNTAD | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | Peraturan Rektor Universitas Tadulako No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Tadulako | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | Layanan Kemahasiswaan | Kunjungi |
| Bukti Dukung Standar 3 | Panduan Akademik FMIPA | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | Seleksi Mandiri Universitas Tadulako | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | Buku Panduan PMB Universitas Tadulako | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | SK Penetapan Mahasiswa Baru PS S1 BIOLOGI | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | SK Penetapan Daya Tampung Program Studi | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | Panduan Penerimaan Mahasiswa baru Seleksi Mandiri UNTAD | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | Organisasi Kemahasiswaan di Ruang Lingkup FMIPA | Kunjugi |
| Bukti Dukung Standar 3 | Daftar Ulang SNMPTN, SBMPTN, SMMPTN | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 3 | SK Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4
| PP No 37 Tahun 2009 Tentang Dosen | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4
| Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen (PO PAK 2024) | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4
| BKD Dosen 2023/2024 | Kunjungi |
| Bukti Dukung Standar 4
| Data Dosen Tetap PS Biologi | Kunjungi |
| Bukti Dukung Standar 4
| PERMENPAN-RB No 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4
| UU No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4
| SK Rektor Pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNTAD | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4
| Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4
| PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4 | SK REKTOR NO. 8019 Tahun 2020 Tentang Penetapan Panduan Monitoring dan Evaluasi | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4 | Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Tadulako | Kunjungi |
| Bukti Dukung Standar 4 | Statistik Dosen FMIPA | Kunjungi |
| Bukti Dukung Standar 4 | Daftar Dosen PS Biologi di laman web FMIPA | Kunjungi |
| Bukti Dukung Standar 4 | Daftar Dosen Tetap PS Biologi | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4 | Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4 | BKD Dosen | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4 | SK Mengajar | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4 | Data Dosen Tidak Tetap | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4 | Data Dosen Industri/Praktisi | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4 | Publikasi Ilmiah DTPS | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4 | Sitasi Karya Ilmiah DTPS | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 4 | Luaran Penelitian/Pengabdian DTPS Selain Publikasi Ilmiah | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 5
| Penggunaan Dana | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 5
| Sarana dan Prasarana | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 6
| Laporan Evaluasi Kurikulum PS S1 Biologi FMIPA 2024 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 6
| Panduan Akademik FMIPA 2021 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 6
| Panduan Akademik FMIPA 2022 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 6
| Panduan Akademik FMIPA 2023 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 6
| Panduan Akademik FMIPA 2024 | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 6
| RPS OBE | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 6
| SK Penetapan Kurikulum | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 6
| Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pembelajaran | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 6
| Laporan Evaluasi Layanan Akademik | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 6
| Kepuasan Layanan Non Akademik | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 6
| | |
| Bukti Dukung Standar 7 | Daftar Penelitian Dosen | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 8 | Daftar Pengabdian Dosen | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 9
| Laporan Tracer Study TS (2024) | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 9 | Laporan Tracer Study TS-1 (2023) | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 9 | Laporan Tracer Study TS-2 (2022) | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 9
| Prestasi Akademik Mahasiswa | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 9 | Prestasi Non Akademik Mahasiswa | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 9 | Kepuasan Pengguna Lulusan | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 9 | Publikasi Ilmiah Mahasiswa | UNDUH |
| Bukti Dukung Standar 9 | Luaran Penelitian / Pengabdian Mahasiswa Selain Publikasi Ilmiah | UNDUH |