IDENTITAS DIRI
1. | Nama Lengkap | Fahri, S.Si., M.Si | |
2. | Tempat Lahir | Desa Ogotumubu Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong | |
3. | Tanggal Lahir | 11 Februari 1988 | |
4. | Agama | Islam | |
5. | Nama Orang Tua | Ayah : Djafar Badjeber Ibu : Salma Abdullah |
|
6. | Jabatan Struktural | Dosen Jurusan Biologi, Fakultas MIPA Universitas Tadulako Palu | |
7. | NIDN | 0911028802 | |
8. | Alamat Rumah | [content_protector password=”7777777″]Perumahan Manonda Baru Blok C/09[/content_protector] | |
9. | Nomor Telp/Fax / HP | -/ -/ [content_protector password=”7777777″](+62)852 4107 9625[/content_protector] | |
1.. | Alamat Kantor | Program Studi Biologi, FMIPA Universitas Tadulako. Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Palu – Sulawesi Tengah (Kode pos: 94118) | |
11. | Nomor Telepon / Faks | +62(451) 422611-422355 / +62(451) 422844 | |
12. | Alamat e-mail | fahribadjeber11@gmail.com | |
13. | Lulusan yang Telah Dihasilkan | S1 = orang S2 = S3 = |
|
14. | Mata Kuliah yang Diampu |
|
[expand title=”RIWAYAT PENDIDIKAN“]
No. | Program | Sarjana (S1) | Magister (S2) |
---|---|---|---|
1. | Nama Perguruan Tinggi | UNIVERSITAS TADULAKO | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
2. | Bidang Ilmu | Biologi | Biosains Hewan |
3. | Tahun Masuk | 2006 | 2011 |
4. | Tahun Lulus | 2010 | 2013 |
5. | Lama Studi | 4 Tahun 3 Bulan | 1 Tahun 11 Bulan |
6. | Indeks Prestasi | 3,52 | 3,69 |
7. | Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Diversity and Abundance of Cerambycid Beetles (Coleoptera) in the Four Major Land Use Types Found in Jambi Province, Indonesia. (Sedang dalam proses Review 2 pada Hayati Journal of Biosciences) | |
6. | Nama Pembimbing |
[/expand]
[expand title=”PENGALAMAN MENJADI ASISTEN LABORATORIUM“]
No. | Nama Mata Kuliah/Praktikum | Tempat | Waktu |
---|---|---|---|
1. | Praktikum Laboratorium Mata Kuliah Anatomi Hewan, Taksonomi Hewan Invertebrata, Taksonomi Hewan Vertebrata, dan Praktikum Lapangan Mata kuliah Ekologi Hewan | Universitas Tadulako | 2008-2010 |
2. | Praktikum Laboratorium Mata Kuliah Biologi Kesehatan | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan-Indonesia Jaya (STIK-IJ) | 2008-2009 |
3. | Mata Kuliah Studi Lapang | Institut Pertanian Bogor | 2012-2013 |
[/expand]
[expand title=”PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL“]
No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
---|---|---|---|
1. | Diversity and Abundance of Cerambycid Beetles (Coleoptera) in the Four Major Land Use Types Found in Jambi Province, Indonesia | (Sedang dalam proses Review 2) | Hayati Journal of Biosciences |
2. | Studi Keanekaragaman Spesies Nyamuk Anopheles sp. di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah | Online Journal of Natural Science | |
3. | Efektivitas Minyak Atsiri Daun Kemangi (Ocimum tenuiflorum L.), Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix D.C.) Daun Mimba (Azadirachta indica A.Juss.), Sebagai Reppelent Nyamuk Aedes aegypti L. | (Sedang Review 1) | Online Journal of Natural Science |
[/expand]
[expand title=”PENGALAMAN KERJA/PENELITIAN DI BIDANG KEILMUAN“]
No. | Pengalaman | Kegiatan | Tahun |
---|---|---|---|
1. | Tim Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL Survei dan Eksplorasi di Cagar Alam Pangi Binangga (Kegiatan Rona Biologi) | Pembukaan Ruas Jalan Poros Layana-Parigi | 2009 |
2. | Survei dan Eksplorasi Penyakit Schistosomiasis japonicum di Lembah Napu dan Bada | Kegiatan Balai Penelitian Penyakit Bersumber Binatang | 2009 |
3. | Inventarisasi Tumbuhan Obat di Taman Nasional Lore Lindu | Balai Taman Nasional Lore Lindu | 2010 |
4. | Tim Teknis Penyusunan Dokumen UKL-UPL (Bidang Biologi) Perusahaan Aspalt Layana | Kegiatan Eksplorasi Potensi Pembangunan Perusahaan Aspalt | 2013 |
5. | Tim Teknis Penyusunan Dokumen UKL-UPL (Bidang Biologi) Depot Pengisian BBM Loli Oge Sulaesi Tengah | Kegiatan Penambahan Tangki Solar | 2014 |
6. | Tim Teknis Penyusunan Dokumen UKL-UPL (Bidang Biologi) Pembangkit Listrik Tenaga Air di Desa Bengkoli | Kegiatan Eksplorasi Potensi Turbin dan Jaringan Air | 2014 |
7. | Tim Teknis Penyusunan Dokumen UKL-UPL (Bidang Biologi) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Desa Bou | Kegiatan Eksplorasi Potensi Turbin dan Jaringan Air | 2014 |
8. | Survei dan Eksplorasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Perikanan dan Laut di Kabupaten Mamuju Utara | 2014 | |
9. | Tim Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL (Rona Biologi) Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Cendekia (MAN-C) Kota Palu | 2014 |
[/expand]
[expand title=”PENGALAMAN TAMBAHAN LAIN“]
No. | Pengalaman | Waktu |
---|---|---|
1. | International Seminar and Kick Off CRC (Colaborative Research Center) Indonesia-Germani (Institut Pertanian Bogor, Universitas Tadulako, Universitas Negeri Jambi dan Gottingen University tahun) | 2012 |
2. | Peserta Seminar Nasional di Universitas Gadjah Mada | 2012 |
3 | Pemakalah pada Seminar Nasional dan Symposium Internasional Perhimpunan Biologi Indonesia (PBI) di Universitas Jenderal Soedirman tahun 2013 (Abstrak dapat di Akses secara online) | Oktober 2013 |
4. | Panitia Seminar Nasional di Institut Pertanian Bogor | 2013 |
5. | Pemakalah pada Symposium and Progres Report of Japan Society for the Promotion of Science-Directorate General of Higher Education Join Research Project 2013-2014 | Maret 2014 |
6. | Pemateri pada Pelatihan Asisten Laboratorium (Materi : Welfare Animal) Fakultas MIPA Universitas Tadulako | April 2014 |
[/expand]